
技術文章
Related Articles
2025-10-16
2025-09-15
2025-09-05
2025-08-20
2025-08-15
2025-07-22
2025-06-25
2025-06-05
2025-05-21
2025-05-15
詳細介紹
| 二通閥型號 | 三通閥型號 | DN | kvs[m3/h] | Sv |
| VVI47.15-2.5 | VXI47.15-2.5 | 15 | 2.5 | >50 |
| VVI47.15-4 | VXI47.15-4 | 15 | 4 | |
| VVI47.20-6.3 | VXI47.20-6.3 | 20 | 6.3 | >100 |
| VVI47.25-10 | VXI47.25-10 | 25 | 10 | |
| VVI47.32-16 | VXI47.32-16 | 32 | 16 | |
| VVI47.40-25 | VXI47.40-25 | 40 | 25 | |
| VVI47.50-40 | VXI47.50-40 | 50 | 40 |
| 閥門 | SBX | |||
| △pmax[kPa] | △pmax[kPa] | △ps[kPa] | ||
| VVI47.15-2.5 | VXI47.15-2.5 | 400 | 100 | 1600 |
| VVI47.15-4 | VXI47.15-4 | |||
| VVI47.20-6.3 | VXI47.20-6.3 | |||
| VVI47.25-10 | VXI47.25-10 | 1550 | ||
| VVI47.32-16 | VXI47.32-16 | 875 | ||
| VVI47.40-25 | VXI47.40-25 | 525 | ||
| VVI47.50-40 | VXI47.50-40 | 300 | 300 | |
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml